Arçelik AFC 340 G Grion Ankastre Fırın
%0
25.000,00 TL
25.000,00 TL
Ürün Detayları
Arçelik AFC 340 G Fibona 72 LT Ankastre Fırın
Özellikler
| Genel Özellikler | |
| Fırın Rengi | Gri Cam Yüzey (Grion) |
| Ürün Serisi | AR 5500 |
| Fırın Hacmi | 72 L |
| Enerji Sınıfı | A |
| Saat Tipi | LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast) |
| Ürün Serisi | Fibona Serisi |
| Aksesuarlar | |
| Standart Tepsi Adedi | 1 |
| Pasta Tepsi Adedi | 1 |
| Tel Izgara | 1 |
| Pişirme Fonksiyonları ve Teknolojileri | |
| 3 Boyutlu Pişirme Özelliği | Var |
| Buhar Destekli Pişirme | Var |
| Buz Çözme Fonksiyonu | Var |
| Fan Destekli Isıtıcı | Var |
| Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var |
| Statik Fonksiyon | Var |
| Buharlı Temizleme Fonksiyonu | Var |
| Alt Isıtıcı | Var |
| Küçük Izgara | Var |
| Kolayca Sökülebilir ve Temizlenebilir Komple İç Cam | Var |
| Elektrikli Izgara | Var |
| Fırın Fonksiyon Adedi | 8 |
| Motor Teknolojisi | Hot Aero Pro |
| Buharlı Pişirme | SteamGood Buhar Destekli Pişirme |
| Fırın (Ana Bölme) | |
| Alt Isıtıcı | Var |
| Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var |
| Fan Destekli Isıtıcı | Var |
| Küçük Izgara | Var |
| Fırın Fonksiyon Adedi | 8 |
| Buharlı Temizleme Fonksiyonu | Var |
| Ankastre Fırın Tüketim Bilgileri | |
| Enerji Sınıfı | A |
| Diğer | |
| Statik Fonksiyon | Var |
| Ana Fırın Ön Kapak Cam Sayısı | 2 |
| Kapak Açılma Yönü | Aşağı Açılır |
| Ekran Kilidi | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!


