Arçelik 9122 PM 9 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi
%25
22.725,77 TL
30.301,03 TL
Ürün Detayları
Arçelik 9122 PM 1200 Devir 9 KG Çamaşır Makinesi

Özellikler
| Genel Özellikler | |
| Kapasite | 9 kg |
| Maksimum Sıkma Devri | 1200 rpm |
| Su Girişi | Tek (Soğuk) |
| Program Sayısı | 15 |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Enerji Sınıfı | A |
| İkincil Fonksiyon | Kırışık Önleme Fonksiyonu |
| Teknolojik Özellikler | |
| Deterjan Sistemi | Var |
| Buhar | Buhar Terapi |
| Motor Tipi | ProSmart™ Inverter |
| Tambur Deseni | Özel Tasarım Tambur Teknolojisi |
| Elektronik Su Kontrol Sistemi | Var |
| Bağlantı | BLE |
| Konfor ve Güvenlik | |
| Dinamik Rezistans | Var |
| Gösterge Tipi | Dijital |
| Elektronik Program Takip Göstergesi | Var |
| Kalan Zaman Göstergesi | Var |
| Zaman Programlama Özelliği | 0-24 Saat |
| İç Aydınlatma | Var |
| Su Taşma Emniyet Sistemi | Var |
| Dengesiz Yük Kontrolü | Var |
| Su Kesik İkazı | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Programlar | |
| Program-1 | Pamuklular |
| Program-2 | Eko 40-60 |
| Program-3 | Sentetik |
| Program-4 | Hızlı 14' |
| Program-5 | Yünlü / Elde yıkama |
| Program-6 | DarkWash/Jeans |
| Program-7 | İndirilen Program |
| Program-8 | Sıkma Pompa |
| Program-9 | Durulama |
| Program-10 | Perde |
| Program-11 | Leke Programı |
| Program-12 | Hijyen+ |
| Program-13 | Yorgan |
| Program-15 | Havalandırma |
| Performans | |
| Su Tüketimi (1 Çevrim) | 38 L |
| Enerji Tüketimi (100 Çevrim) | 44 kWh |
| Ölçüler | |
| Ağırlık | 76 kg |
| Yükseklik | 84 cm |
| Genişlik | 60 cm |
| Derinlik | 58 cm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!


